La población costarricense del gran área metropolitana frente a su percepción sobre la política y las elecciones del 2002.
bk-old-una.tipo | text | |
dc.contributor.author | González Calvo, Hugo | |
dc.contributor.author | Carrillo Delgado, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Calderón Solano, Odalía | |
dc.contributor.author | Sandoval Carvajal, Irma | |
dc.date.accessioned | 2013-08-21T16:35:22Z | |
dc.date.available | 2002-03 | es_ES |
dc.date.available | 2013-08-21T16:35:22Z | |
dc.date.created | 2013-05-07T17:29:29-06:00 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | El ir a una segunda ronda electoral para elegir al presidente ha traído una nueva visión sobre los cambios que Costa Rica requiere. Otra de las situaciones que merece especial atención es que poco más de una tercera parte de la población que tenía derecho a votar en el proceso electoral no acudió a las urnas y por lo tanto interesa conocer la percepción que se tiene sobre ello.¿Qué espera la ciudadanía de la próxima Asamblea Legislativa y de las y los diputados de los diferentes partidos políticos que fueron electos?, es otra de las preguntas que Pulso Nacional quiso sondear entre la opinión pública de la GAM. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/7286 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IDESPO | es_ES |
dc.subject | IDESPO | es_ES |
dc.title | La población costarricense del gran área metropolitana frente a su percepción sobre la política y las elecciones del 2002. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La población costarricense del gran área metropolitana frente a su percepción sobre la política y las elecciones del 2002-ops17.pdf
- Tamaño:
- 129.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: