Capacidad de consumo de los hogares costarricenses se deteriora
dc.contributor.author | Morales Ramos, Roxana | |
dc.contributor.author | Salazar Álvarez, Greivin | |
dc.contributor.author | Rodríguez Garro, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T02:28:41Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T02:28:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se presenta un análisis del comportamiento del ingreso promedio de los hogares y de las personas -a nivel país y según quintil de ingresos1-, en el último año, así como algunos indicadores que dan cuenta de las brechas existentes (desigualdad en la distribución de los ingresos). | |
dc.description.abstract | An analysis of the behavior of the average income of households and individuals -at the country level and according to income quintile1- in the last year is presented, as well as some indicators that account for the existing gaps (inequality in income distribution). | |
dc.description.procedence | Escuela de Economía | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/30667 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.subject | INGRESO | |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | |
dc.subject | ENDEUDAMIENTO | |
dc.subject | REVENUE | |
dc.subject | HUMAN DEVELOPMENT | |
dc.subject | INDEBTEDNESS | |
dc.title | Capacidad de consumo de los hogares costarricenses se deteriora | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OES-UNA - Ingresos y desigualdad en CR - 06 11 2019.pdf
- Tamaño:
- 420.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: