Evaluación de la inmunización de hembras y ablación ocular en machos, sobre la reproducción en cautiverio de Penaeus Stylirostris
dc.contributor.author | Pizarro Bustos, Juan Francisco | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T17:47:23Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T17:47:23Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | Pizarro Bustos, J. F. (1992). Evaluación de la inmunización de hembras y ablación ocular en machos, sobre la reproducción en cautiverio de Penaeus Stylirostris. [Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional, Costa Rica]. | es_ES |
dc.description.abstract | Los camarones reproductores, Penaeus stylirostris, fueron capturados Bahía Pavones, Golfo Dulce; se utilizaron tallas entre los 55.0 y 70.0 g. Se realizaron dos experimentos: Ablación ocular unilateral de machos y vacunación de hembras con un preparado a partir de Vibrio alginolyticus para su inmunización. Se registró la evolución en la calidad de cada desove así como la producción de huevos hasta terceros desoves. La sobrevivencia varió según el tratamiento, machos no ablacionados 100%, hembras no vacunadas 100%, en hembras vacunadas 91.7% y en hembras inyectadas con solución salina estéril 92.0%. | es_ES |
dc.description.abstract | Breeding shrimp, Penaeus stylirostris, were captured Bahía Pavones, Golfo Dulce; sizes between 55.0 and 70.0 g were used. Two experiments were carried out: unilateral ocular ablation of males and vaccination of females with a preparation from Vibrio alginolyticus for their immunization. The evolution in the quality of each spawning as well as the production of eggs until third spawning was recorded. Survival varied according to the treatment, 100% non-ablated males, 100% non-vaccinated females, 91.7% vaccinated females and 92.0% sterile saline injected females. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 1853 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20781 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CAMARON DE MAR | es_ES |
dc.subject | ANIMALES MARINOS | es_ES |
dc.subject | PISCICULTURA | es_ES |
dc.subject | ANIMALES ACUÁTICOS | es_ES |
dc.subject | SEA SHRIMP | es_ES |
dc.subject | MARINE ANIMALS | es_ES |
dc.subject | PISCICULTURE | es_ES |
dc.subject | AQUATIC ANIMALS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la inmunización de hembras y ablación ocular en machos, sobre la reproducción en cautiverio de Penaeus Stylirostris | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 1853 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS 1853 PIZARRO BUSTOS, JUAN FRNCISCO.jpg
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: